店名 | 新極真会 新潟支部・石川県金沢 古川道場 |
---|---|
運営責任者 | 古川 章 |
所在地 | 新潟県新潟市西区五十嵐中島5-1-1 |
TEL | 025-201-8318 |
FAX | 025-311-4312 |
E-mail | niigata.furukawadojo@aroma.ocn.ne.jp |
お支払方法 | 銀行振込・・・振込手数料はお客様負担となります。 |
購入付帯費用 | 商品代金以外の必要料金・・送料・消費税・振込手数料 |
発送方法 | 運輸便にて発送 |
送料 | ページ下段参照 |
消費税 | 全て内税価格 |
商品引渡し | 在庫のある商品はご注文確認後5日以内に発送いたします。 在庫切れの場合はメール または電話にてにてお知らせ致します。 |
返品について | 商品到着後8日以内。ただし返品対象は発送中の破損、不良品、または注文商品と異 なる商品を納品した場合のみとなります。返品に伴う送料(付帯費用)は当社負担とな ります。注文間違いなどの理由による返品は出来ませんのでご了承下さい。 |
個人情報 | 当店では、個人情報保護法および関連するその他の法令・規範を遵守します。 また、当店の個人情報保護方針を法令及びその他の規範に適合させ、個人情報を取 り扱います。 →個人情報保護に関する基本方針 |
※表は横にスクロールできます。
送料参考表
3辺合計160cm以内・重量30kg以内なら飛脚宅配便を、それを超えるお荷物や複数個口のお荷物は飛脚フリーサイズパッケージをお選びください。
(税込み/単位:円)
サイズ名 | 重量(kg) | 南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熊本・宮崎・鹿児島 | 福岡・佐賀・長崎・大分 | 香川・徳島・高知・愛媛 | 岡山・広島・山口・鳥取・島根 | 京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫 | 富山・石川・福井 | |||
飛脚宅配便 | 60 | 2 | 1,160 | 1,160 | 1,050 | 950 | 840 | 740 |
80 | 5 | 1,420 | 1,420 | 1,320 | 1,210 | 1,110 | 1,000 | |
100 | 10 | 1,680 | 1,680 | 1,580 | 1,470 | 1,370 | 1,260 | |
140 | 20 | 1,950 | 1,950 | 1,840 | 1,740 | 1,630 | 1,530 | |
160 | 30 | 2,210 | 2,210 | 2,100 | 2,000 | 1,890 | 1,790 | |
飛脚 フリー サイズ パッケージ |
170 |
10kg毎
上限は |
2,750 | 2,750 | 2,640 | 2,540 | 2,430 | 2,330 |
180 | 3,020 | 3,020 | 2,910 | 2,810 | 2,700 | 2,600 | ||
200 | 3,560 | 3,560 | 3,450 | 3,350 | 3,240 | 3,140 | ||
220 | 4,100 | 4,100 | 3,990 | 3,890 | 3,780 | 3,680 | ||
240 | 5,180 | 5,180 | 5,070 | 4,970 | 4,860 | 4,760 | ||
260 | 6,260 | 6,260 | 6,150 | 6,050 | 5,940 | 5,840 |
サイズ名 | 重量(kg) | 東海 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静岡・愛知・岐阜・三重 | 長野・新潟 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 | 宮城・山形・福島 | 青森・秋田・岩手 | 北海道 | |||
飛脚宅配便 | 60 | 2 | 740 | 740 | 740 | 740 | 840 | 1,160 |
80 | 5 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,110 | 1,420 | |
100 | 10 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,370 | 1,680 | |
140 | 20 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,630 | 1,950 | |
160 | 30 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,890 | 2,210 | |
飛脚 フリー サイズ パッケージ |
170 |
10kg毎
上限は |
2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,430 | 2,750 |
180 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,700 | 3,020 | ||
200 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,240 | 3,560 | ||
220 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,780 | 4,100 | ||
240 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,860 | 5,180 | ||
260 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,940 | 6,260 |
サイズ名について
サイズ名 | 3辺計(縦・横・高さ) | 重量 |
---|---|---|
60サイズ | 60cmまで | 2kgまで |
80サイズ | 80cmまで | 5kgまで |
100サイズ | 100cmまで | 10kgまで |
140サイズ | 140cmまで | 20kgまで |
160サイズ | 160cmまで | 30kgまで |
地帯区分について
地帯区分 | 地帯の範囲(都道府県名) |
---|---|
北海道 | 北海道 |
北東北 | 青森・秋田・岩手 |
南東北 | 宮城・山形・福島 |
関東 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 |
信越 | 長野・新潟 |
東海 | 静岡・愛知・岐阜・三重 |
北陸 | 富山・石川・福井 |
関西 | 京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫 |
中国 | 岡山・広島・山口・鳥取・島根 |
四国 | 香川・徳島・高知・愛媛 |
北九州 | 福岡・佐賀・長崎・大分 |
南九州 | 熊本・宮崎・鹿児島 |